MCC | MNC | ブランド | 事業者 | 状況 | システムおよび周波数(MHz) | 備考 |
440 | 00 | Y!mobile | ソフトバンク | 運用中 | LTE 1800 | |
440 | 10 | NTT DOCOMO | NTTドコモ | 運用中 | UMTS 2100 / UMTS 800 / LTE 3400 / LTE 2100 / LTE 1800 / LTE 1500 / LTE 800 / LTE 700 | |
440 | 11 | Rakuten | 楽天モバイル | 運用中 | LTE 1700 | |
440 | 20 | SoftBank | ソフトバンク | 運用中 | UMTS 2100 / UMTS 900 / LTE 3400 / LTE 2500 / 2100 / LTE 1700 /LTE 1500 / LTE 900 / LTE 700 | |
440 | 50,51
52,53 |
KDDI | 沖縄セルラー電話 | 運用中 | CDMA 800 / LTE 3400 / LTE 2500 / LTE 2100 / LTE 1700 / LTE 1500 / LTE 800 / LTE 700 | |
440 | 54 | KDDI | 沖縄セルラー電話 | 運用中 | CDMA 800 | |
441 | 00 | WCP | Wireless City Planning | 運用中 | AXGP 2500 / LTE 3400 / LTE 2100 | |
441 | 10 | UQ WiMAX | UQコミュニケーションズ | 運用中 | WiMAX 2+ 2500 | 報知にのみ使用されている |
momokokko
ネットワーク屋のナレッジへようこそ!